É importante que saibas que com a questão das perguntas "obrigatórias" e "opcionais" está tudo diferente, portanto, "Sabe como identificar as perguntas obrigatórias dos exames nacionais!” carregando neste link.
Quanto à matéria em si, o exame de Física e Química é daqueles exames onde basicamente sai mesmo tudo, de vez em quando lá se lembram de retirar um tema ou outro... mas só mesmo às vezes!
As matérias que saem mais frequentemente são:
· Química:
o 10º ano
§ Massa e tamanho dos átomos
§ Tabela Periódica
§ Ligação química
§ Gases e dispersões
o 11º ano
§ Aspetos quantitativos das reações químicas
§ Equilíbrio químico e extensão das reações químicas
§ Reações ácido-base
§ Reações de oxidação-redução
· Física:
o 10º ano
§ Energia e movimentos
§ Energia, fenómenos térmicos e radiação
o 11º ano
§ Tempo, posição e velocidade
§ Forças e movimentos
§ Sinais e ondas
§ Eletromagnetismo
Apesar destes serem os temas mais frequentes não deves descurar os outros! Saem na mesma, embora menos vezes, como podes ver na tabela em baixo.
NOTA: Na versão mobile podes não conseguir ver a tabela toda, mas se utilizares o computador consegues ver tudo.
CONTEÚDOS / ANO LETIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | |
Química | ||||||||||||
10º | ||||||||||||
1. Elementos químicos e sua organização |
||||||||||||
Massa e tamanhodos átomos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Energia dos eletrões nos átomos | x | x | x | x | x | |||||||
Tabela Periódica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2. Propriedades e transformações da matéria |
||||||||||||
Ligação química | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Gases e dispersões | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Transformações químicas | x | x | x | |||||||||
11º | ||||||||||||
1. Equilíbrio químico | ||||||||||||
Aspetos quantitativos das reações químicas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Equilíbrio químico e extensão das reações químicas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2. Reações em sistemas aquosos | ||||||||||||
Reações ácido-base | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Reações de oxidação-redução | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Soluções e equilíbrio de solubilidade | x | x | x | x | x | x | ||||||
Física | ||||||||||||
10º | ||||||||||||
1. Energia e sua conservação | ||||||||||||
Energia e movimentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Energia e fenómenos elétricos | x | x | x | x | x | x | ||||||
Energia, fenómenos térmicos e radiação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11º | ||||||||||||
1. Mecânica | ||||||||||||
Tempo, posição e velocidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Interações e seus efeitos | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Forças e movimentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2. Ondas e eletromagnetismo | ||||||||||||
Sinais e ondas | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Eletromagnetismo | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Ondas eletromagnéticas | x | x | x | x | x | x | x |
LEGENDA: Os quadrados a verde com "x" significam que essa matéria saiu nalguma pergunta.
Estás à nora com todas as matérias e precisas de ajuda? Vê as dicas que te podem dar pontos no exame de Física e Química ou fala diretamente connosco, a equipa do Centro de Explicações que ajudou a fazer este artigo, PirQuadrado! Usufrui de 10% de desconto basta referires o código #INSPIRING10 na inscrição.
Pronto! A partir destes exercícios já tens uma ideia do que pode sair no teu exame! Boa sorte!