Como está a correr esse estudo, máquina? É para tirar 20 a tudo ou para passar à rasquinha? Esperemos que estejas mais próximo(a) da primeira opção graças aqui à nossa ajuda! Ora bem: chegou a vez do último artigo deste género.
Se precisares de um apoio extra, no Centro de Explicações PiRQuadrado temos explicadores que te podem dar aquele boost extra! Clica aqui para veres como te podemos ajudar! Podes ainda ter 10% de desconto na inscrição se referires o código #INSPIRING10, aproveita!
É importante que saibas que com a questão das perguntas "obrigatórias" e "opcionais" está tudo diferente, portanto, "Sabe como identificar as perguntas obrigatórias dos exames nacionais!” carregando neste link.
Quanto à matéria em si, os temas que saiem mais frequentemente são:
- Geologia
- 10º Ano
- 2.1 Rochas sedimentares
- 4.2 O mobilismo geológico.As placas tectónicas e os seus movimentos
- 3.1 Conceitos básicos
- 11º Ano
- 2.1 Principais etapas de formação das rochas sedimentares. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, arquivos históricos da Terra
- 2.2 Magmatismo. Rochas magmáticas
- 2.3 Deformação frágil e dúctil. Falhas e dobras
- 10º Ano
- Biologia
- 10º Ano
- 2.2 Constituintes básicos
- 1. O transporte nas plantas
- 3.2 Nos animais
- 11º Ano
- 1. Crescimento e renovação celular
- 1.1 DNA e síntese proteica
- 2.1 Meiose e fecundação
- 3. Ciclos de vida: unidade e diversidade
- 2.1 Evolucionismo vs fixismo
- 2.2 Selecção natural, selecção artificial e variabilidade
- 2. Sistema de classificação de Whittaker modificado
- 10º Ano
Apesar destes serem os temas mais frequentes não deves descurar os outros! Saem na mesma, embora menos vezes, como podes ver na tabela em baixo.
(na versão mobile podes não conseguir ver a tabela toda, se for esse o caso, usa o computafor para conseguires ver tudo direitinho!)
CONTEÚDOS / ANO LETIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | |
Geologia | ||||||||||||||
10º | ||||||||||||||
Módulo Inicial Tema I – A Geologia, os geólogos e os seus métodos |
||||||||||||||
1.A Terra e os seus subsistemas em interacção | ||||||||||||||
1.1Subsistemas terrestres (geosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera) | ||||||||||||||
1.2 Interacção de subsistemas | x | |||||||||||||
2.As rochas, arquivos que relatam a História da Terra | x | |||||||||||||
2.1 Rochas sedimentares | x | x | x | x | x | x | ||||||||
2.2 Rochas magmáticas e metamórficas | x | x | ||||||||||||
2.3 Ciclo das rochas | x | |||||||||||||
3.A medida do tempo e a idade da Terra |
x | x | ||||||||||||
3.1 Idade relativa e idade radiométrica | x | x | x | x | x | |||||||||
3.2 Memória dos tempos geológicos | x | x | ||||||||||||
4.A Terra, um planeta em mudança | ||||||||||||||
4.1 Princípios básicos do raciocínio geológico | x | x | x | x | ||||||||||
4.1.1 O presente é a chave do passado (actualismo geológico) | x | |||||||||||||
4.1.2 Processos violentos e tranquilos (catastrofismo e uniformitarismo) |
||||||||||||||
4.2 O mobilismo geológico.As placas tectónicas e os seus movimentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Tema II – A Terra, um planeta muito especial |
||||||||||||||
1. Formação do Sistema Solar | x | |||||||||||||
1.1 Provável origem do Sol e dos planetas | ||||||||||||||
1.2 Planetas, asteróides e meteoritos | x | |||||||||||||
1.3 A Terra – acreção e diferenciação | ||||||||||||||
2. A Terra e os planetas telúricos | x | |||||||||||||
2.1 Manifestações da actividade geológica | ||||||||||||||
2.2 Sistema Terra-Lua, um exemplo paradigmático | x | |||||||||||||
3. A Terra, um planeta único a proteger | ||||||||||||||
3.1 A face da Terra. Continentes e fundos oceânicos | x | x | ||||||||||||
3.2 Intervenções do Homem nos subsistemas terrestres | ||||||||||||||
3.2.1 Impactos na geosfera | ||||||||||||||
3.2.2 Protecção ambiental e desenvolvimento sustentável | x | |||||||||||||
Tema III – Compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera |
||||||||||||||
1. Métodos de estudo para o interior da geosfera | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
2.Vulcanologia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
2.1 Conceitos básicos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
2.2 Vulcões e tectónica de placas | x | x | x | x | x | x | ||||||||
2.3 Minimização de riscos vulcânicos – previsão e prevenção | x | x | ||||||||||||
3. Sismologia | x | x | x | x | ||||||||||
3.1 Conceitos básicos | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
3.2 Sismos e tectónica de placas | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
3.3 Minimização de riscos sísmicos – previsão e prevenção | x | x | ||||||||||||
3.4 Ondas sísmicas e descontinuidades internas | x | x | x | |||||||||||
4. Estrutura interna da geosfera | x | |||||||||||||
4.1 Modelo segundo a composição química (crosta, manto e núcleo) | x | x | x | x | ||||||||||
4.2 Modelo segundo as propriedades físicas (litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo) |
x | x | ||||||||||||
4.3 Análise conjunta dos modelos anteriores | x | x | ||||||||||||
11º | ||||||||||||||
Tema IV – Geologia, problemas e materiais do quotidiano | ||||||||||||||
1. Ocupação antrópica e problemas de ordenamento: | x | |||||||||||||
1.1 Bacias hidrográficas | x | |||||||||||||
1.2 Zonas costeiras | ||||||||||||||
1.3 Zonas de vertente | ||||||||||||||
2. Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
2.1 Principais etapas de formação das rochas sedimentares. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, arquivos históricos da Terra |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.2 Magmatismo. Rochas magmáticas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.3 Deformação frágil e dúctil. Falhas e dobras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2.4 Metamorfismo. Agentes de metamorfismo. Rochas metamórficas | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
3. Exploração sustentada de recursos geológicos | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Biologia | ||||||||||||||
10º | ||||||||||||||
Módulo Inicial – Diversidade na Biosfera | ||||||||||||||
1. A Biosfera | x | x | ||||||||||||
1.1. Diversidade | x | x | x | x | x | |||||||||
1.2. Organização | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
1.3. Extinção e conservação | x | x | x | |||||||||||
2. A célula | x | x | x | |||||||||||
2.1 Unidade estrutural e funcional | x | x | ||||||||||||
2.2 Constituintes básicos | x | x | x | x | x | |||||||||
Unidade 1 – Obtenção de matéria | ||||||||||||||
1. Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos | x | x | x | x | ||||||||||
1.1 Unicelularidade vs pluricelularidade | x | x | x | |||||||||||
1.2 Ingestão, digestão e absorção | x | x | x | x | x | |||||||||
2. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos | x | x | x | |||||||||||
2.1 Fotossíntese | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
2.2 Quimiossíntese | x | x | x | |||||||||||
Unidade 2 – Distribuição de matéria | ||||||||||||||
1. O transporte nas plantas | x | x | x | x | x | x | ||||||||
1.1 Transporte no xilema | x | x | x | |||||||||||
1.2 Transporte no floema | x | x | x | x | ||||||||||
2. O transporte nos animais | x | x | x | x | x | x | ||||||||
2.1Sistemas de transporte | x | x | x | x | x | |||||||||
2.2 Fluidos circulantes | x | x | x | |||||||||||
Unidade 3 – Transformação e utilização de energia pelos seres vivos |
||||||||||||||
1. Fermentação | x | |||||||||||||
2. Respiração aeróbia | x | x | x | x | x | x | ||||||||
3. Trocas gasosas em seres multicelulares | x | x | x | x | x | |||||||||
3.1 Nas plantas | x | x | x | |||||||||||
3.2 Nos animais | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Unidade 4 – Regulação nos seres vivos | ||||||||||||||
1. Regulação nervosa e hormonal em animais | x | x | ||||||||||||
1.1 Termorregulação | ||||||||||||||
1.2 Osmorregulação | x | x | ||||||||||||
2. Hormonas vegetais | x | |||||||||||||
11º | ||||||||||||||
Unidade 5 – Crescimento e renovação celular | ||||||||||||||
1. Crescimento e renovação celular | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
1.1 DNA e síntese proteica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1.2 Mitose | x | x | x | x | x | |||||||||
2. Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação celular | x | x | x | |||||||||||
Unidade 6 – Reprodução | ||||||||||||||
1. Reprodução assexuada | x | x | x | |||||||||||
1.1 Estratégias reprodutoras | x | x | x | x | ||||||||||
2. Reprodução sexuada | x | x | x | x | ||||||||||
2.1 Meiose e fecundação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
2.2 Reprodução sexuada e variabilidade | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
3. Ciclos de vida: unidade e diversidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Unidade 7 – Evolução biológica | ||||||||||||||
1. Unicelularidade e multicelularidade | x | x | x | x | ||||||||||
2. Mecanismos de evolução | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
2.1 Evolucionismo vs fixismo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2.2 Selecção natural, selecção artificial e variabilidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Unidade 8 – Sistemática dos seres vivos | ||||||||||||||
1. Sistemas de classificação | x | |||||||||||||
1.1 Diversidade de critérios | x | |||||||||||||
1.2 Taxonomia e Nomenclatura | x | x | x | x | x | |||||||||
2. Sistema de classificação de Whittaker modificado | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
LEGENDA: Verde - saiu; Branco - não saiu; Preto - não faz parte da matéria.
Ainda com dúvidas? Relembramos que o Centro de Explicações PiRQuadrado está disponível para te ajudar com o estudo para os exames! Aproveita 10% de desconto na inscrição se referires o código #INSPIRING10!